Guferá zadného diferenciálu CAN-AM Outlander, Renegade, 2015-

Neohodnotené
 
 

Guferá zadného diferenciálu pre štvorkolky CAN-AM Outlander 450/ 500/ 570/ 650 / 800/ 850/ 1000, Renegade 500/ 800/ 850/ 100.

Cena €12,50 bez DPH
€15
Značka ALL BALLS
Kategória Ložiská a guferá diferenciálu
Zvoľte variant
VÝROBCA: ALL BALLS SKLADOM (4 ks) €15
€12,50 bez DPH
   
VÝROBCA: BRONCO SKLADOM (4 ks) €15
€12,50 bez DPH
   
 

Opravná sada zadného diferenciálu vhodná pre CAN-AM:
OUTLANDER 650 EFI 4X4 650 2015 63 PS/ 46 KW
OUTLANDER L 450 EFI 4X4 450 2015 39 PS/ 28 KW
OUTLANDER L 450 EFI 4X4 450 2016 39 PS/ 28 KW
OUTLANDER L 570 EFI 4X4 570 2016 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER 500 EFI 4X4 DPS 500 2015
OUTLANDER 1000 EFI 4X4 DPS 1000 2015 83 PS/ 61 KW
OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2016 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER L 570 EFI 4X4 DPS 570 2016 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER 650 EFI 4X4 DPS 650 2017 63 PS/ 46 KW
OUTLANDER 650 EFI 6X6 DPS 650 2017 63 PS/ 46 KW
OUTLANDER 450 EFI 4X4 DPS 450 2017 39 PS/ 28 KW
OUTLANDER 570 EFI 4X4 DPS 570 2017 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER 850 EFI 4X4 DPS 850 2017 79 PS/ 58 KW
OUTLANDER L 570 EFI 4X4 DPS LE 570 2016 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER 650 EFI 4X4 Max 650 2015 63 PS/ 46 KW
OUTLANDER 500 EFI 4X4 Max DPS 500 2015
OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max 450 2015 39 PS/ 28 KW
OUTLANDER L 500 EFI 4X4 Max 500 2015
OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max DPS 1000 2015 83 PS/ 61 KW
OUTLANDER 1000 EFI 4X4 Max Limited DPS 1000 2015 83 PS/ 61 KW
OUTLANDER 570 EFI 4X4 Max DPS 570 2016 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER L 450 EFI 4X4 Max 450 2016 39 PS/ 28 KW
OUTLANDER 450 EFI 4X4 Max DPS 450 2017 39 PS/ 28 KW
OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X mr DPS 1000 2014 83 PS/ 61 KW
OUTLANDER 650 EFI 4X4 X mr DPS 650 2015 63 PS/ 46 KW
OUTLANDER 1000 EFI 4X4 X mr DPS 1000 2015 83 PS/ 61 KW
OUTLANDER 570 EFI 4X4 X mr DPS 570 2017 49 PS/ 36 KW
OUTLANDER 800 R EFI 4X4 800 2015
OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 DPS 1000 2017 90 PS/ 66 KW
OUTLANDER 800 R EFI 4X4 Max DPS 800 2015
OUTLANDER 800 R EFI 4X4 X mr DPS 800 2015
OUTLANDER 1000 R EFI 4X4 X mr DPS 1000 2017 90 PS/ 66 KW
Outlander 1000 DPS 2015-2018,
Outlander 1000 XT 2015-2017,
Outlander 1000 XTP 2015-2017,
Outlander 500 STD 4x4 2015,
Outlander 650 STD 4x4 2015,
Outlander 650 XMR 2015,
Outlander 800R STD 4x4 2015,
Outlander 850 2016,
Outlander 850 DPS 2016-2018,
Outlander 850 XT 2016,
Outlander 850 XTP 2016,
Outlander DPS 450 EFI 2016-2020,
Outlander DPS 570 EFI 2016-2018


RENEGADE 1000 EFI 4X4 1000 2015
RENEGADE 1000 XXC EFI 4X4 1000 2015
RENEGADE 500 EFI 4X4 500 2015
RENEGADE 800 R / XXC EFI 4X4 800 2015
RENEGADE 850 EFI 4X4 800 2016 79 PS/ 58 KW
RENEGADE 850 EFI 4X4 800 2017 79 PS/ 58 KW
RENEGADE 850 EFI 4X4 800 2018 79 PS/ 58 KW

RENEGADE 1000 R EFI 4X4 1000 2016 90 PS/ 66 KW

RENEGADE 570 EFI 4X4 570 2016 49 PS/ 36 KW
RENEGADE 570 EFI 4X4 570 2017 49 PS/ 36 KW
RENEGADE 570 EFI 4X4 570 2018 49 PS/ 36 KW

RENEGADE 1000 R EFI 4X4 X mr DPS 1000 2016 90 PS/ 66 KW
RENEGADE 850 EFI 4X4 X xc DPS 800 2016 79 PS/ 58 KW
RENEGADE 1000 R EFI 4X4 /X xc DPS 1000 2016 90 PS/ 66 KW
RENEGADE 1000 R EFI 4X4 /X xc DPS 1000 2017 90 PS/ 66 KW
RENEGADE 1000 R EFI 4X4 /X xc DPS 1000 2018 90 PS/ 66 KW

DEFENDER 500 2017-2020,
DEFENDER 500 DPS 2017-2020,
DEFENDER 500 DPS CAMO 2017,

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: